<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RPC &#187; MOTOTRIVELLE</title>
	<atom:link href="http://rpcfano.it/category/industria/mototrivelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rpcfano.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 07:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mototrivella Farmer TL 45</title>
		<link>https://rpcfano.it/industria/mototrivella-farmer-tl-45/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/industria/mototrivella-farmer-tl-45/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOTRIVELLE]]></category>
		<category><![CDATA[Mototrivella Farmer TL 45]]></category>
		<category><![CDATA[Mototrivella Farmer TL 45 FANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[<br/>  Mototrivella Farmer TL 45   Motore: 2 tempi Cilindrata: 41.5 cc Potenza massima: 1.45 kW (1.9 Hp) Senso di rotazione: orario Rapporto di riduzione: 40:1 Peso (senza punta):8 kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Mototrivella Farmer TL 45" class="alignnone size-full wp-image-3510" height="295" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/Mototrivella-Farmer-TL-45.png" title="Mototrivella Farmer TL 45" width="239" /></p>
<p> </p>
<p><span style="color:#f00;"><strong>Mototrivella Farmer TL 45</strong></span></p>
<p> </p>
<p>Motore: 2 tempi</p>
<p>Cilindrata: 41.5 cc</p>
<p>Potenza massima: 1.45 kW (1.9 Hp)</p>
<p>Senso di rotazione: orario</p>
<p>Rapporto di riduzione: 40:1</p>
<p>Peso (senza punta):8 kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/industria/mototrivella-farmer-tl-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mototrivella EFCO TR 1585 R</title>
		<link>https://rpcfano.it/industria/mototrivella-efco-tr-1585-r/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/industria/mototrivella-efco-tr-1585-r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 13:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOTRIVELLE]]></category>
		<category><![CDATA[EFCO TR 1585 R]]></category>
		<category><![CDATA[Mototrivella EFCO TR 1585 R]]></category>
		<category><![CDATA[Mototrivella EFCO TR 1585 R fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[<br/>  Mototrivella EFCO TR 1585 R&#160;   Mototrivella per uso professionale dotata di&#160; motore 2 tempi EFCO da 80,7 cmc, potenza Hp 5,4,&#160; rapporto di riduzione 85:1, peso Kg. 31, dotazione&#160; standard senza punta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Mototrivella EFCO TR 1585 R" class="alignnone size-full wp-image-3502" height="187" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/Mototrivella-EFCO-TR-1585-R.png" title="Mototrivella EFCO TR 1585 R" width="206" /></p>
<p> </p>
<p><span style="color:#f00;"><strong>Mototrivella EFCO TR 1585 R&nbsp;</strong></span></p>
<p> </p>
<p>Mototrivella per uso professionale dotata di&nbsp;</p>
<p>motore 2 tempi EFCO da 80,7 cmc, potenza Hp 5,4,&nbsp;</p>
<p>rapporto di riduzione 85:1, peso Kg. 31, dotazione&nbsp;</p>
<p>standard senza punta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/industria/mototrivella-efco-tr-1585-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mototrivella EFCO TR 1551</title>
		<link>https://rpcfano.it/industria/mototrivella-efco-tr-1551/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/industria/mototrivella-efco-tr-1551/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 13:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOTRIVELLE]]></category>
		<category><![CDATA[EFCO TR 1551]]></category>
		<category><![CDATA[Mototrivella EFCO TR 1551]]></category>
		<category><![CDATA[Mototrivella EFCO TR 1551 FANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[<br/>  Mototrivella EFCO TR 1551   Mototrivella ad alte prestazioni dotata di motore 2 tempi EFCO da 50, 2 cmc, potenza Hp 2,1, rapporto di riduzione 40:1, peso Kg. 9,1,&#160; dotazione standard senza punta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Mototrivella EFCO TR 1551" class="alignnone size-full wp-image-3498" height="185" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/EFCO-TR1551.png" title="Mototrivella EFCO TR 1551" width="171" /></p>
<p> </p>
<p><span style="color:#f00;"><strong>Mototrivella EFCO TR 1551</strong></span></p>
<p> </p>
<p>Mototrivella ad alte prestazioni dotata di motore 2 tempi EFCO da 50,</p>
<p>2 cmc, potenza Hp 2,1, rapporto di riduzione 40:1, peso Kg. 9,1,&nbsp;</p>
<p>dotazione standard senza punta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/industria/mototrivella-efco-tr-1551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivella Stihl BT 360</title>
		<link>https://rpcfano.it/industria/trivella-stihl-bt-360/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/industria/trivella-stihl-bt-360/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOTRIVELLE]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[rpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Trivella Stihl BT 360 Robusta trivella per due operatori con ulteriore tasto di arresto per il secondo operatore. Il telaio ripiegabile è ricoperto con un robusto tubo impugnaura in plastica antiscivolo. Per la STIHL BT 360 è disponibile un&#8217;ampia gamma di punte. Dati tecnici Cilindrata cm³ &#160;&#160;&#160; 60.3 Peso kg 1) &#160;&#160;&#160; 28.8 Potenza kW/HP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Trivella Stihl BT 360" class="alignnone size-full wp-image-1540" height="417" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/B441K001_p.jpg.png" title="Trivella Stihl BT 360" width="512" /></p>
<p><strong><span style="color:#f00;">Trivella Stihl BT 360<br />
	</span></strong></p>
<p>Robusta trivella per due operatori con ulteriore tasto di arresto per il secondo operatore. Il telaio ripiegabile è ricoperto con un robusto tubo impugnaura in plastica antiscivolo. Per la STIHL BT 360 è disponibile un&#8217;ampia gamma di punte.</p>
<p><strong><span style="color:#f00;">Dati tecnici<br />
	</span></strong></p>
<p>Cilindrata cm³ &nbsp;&nbsp;&nbsp; 60.3<br />
	Peso kg 1) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 28.8<br />
	Potenza kW/HP &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.9/3.9<br />
	Velocità rotazione mandrino 1/min &nbsp;&nbsp;&nbsp; 50<br />
	Livello di potenza sonora dB(A) 2) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 99.0<br />
	Livello di pressione acustica dB(A) 2) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 111.0<br />
	Livelli vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.8/8.7</p>
<p>1) senza attrezzo foratura<br />
	2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))<br />
	3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²<br />
	 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/industria/trivella-stihl-bt-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivella Stihl BT 121</title>
		<link>https://rpcfano.it/industria/trivella-stihl-bt-121/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/industria/trivella-stihl-bt-121/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOTRIVELLE]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Trivella Stihl BT 121 La trivella per un solo operatore con freno QuickStop per la punta è indicata per i lavori più diversi, ad es. nella costruzione di strade e nella gestione del paesaggio. Fa risparmiare tempo e fatica nello scavo di buchi nel terreno, nella piantumazione o nel carotaggio. Per una maggiore comodità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Trivella Stihl BT 121" class="alignnone size-full wp-image-1537" height="417" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/B-BT121C-D001_P.jpg.png" title="Trivella Stihl BT 121" width="512" /></p>
<p><strong><span style="color:#f00;">Trivella Stihl BT 121<br />
	</span></strong></p>
<p>La trivella per un solo operatore con freno QuickStop per la punta è indicata per i lavori più diversi, ad es. nella costruzione di strade e nella gestione del paesaggio. Fa risparmiare tempo e fatica nello scavo di buchi nel terreno, nella piantumazione o nel carotaggio. Per una maggiore comodità di utilizzo è dotata di serie di un&#8217;imbottitura di appoggio.</p>
<p><strong><span style="color:#f00;">Dati tecnici<br />
	</span></strong></p>
<p>Cilindrata cm³ &nbsp;&nbsp;&nbsp; 30.8<br />
	Peso kg 1) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.4<br />
	Potenza kW/HP &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3/1.8<br />
	Velocità rotazione mandrino 1/min &nbsp;&nbsp;&nbsp; 190<br />
	Livello di potenza sonora dB(A) 2) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 103.0<br />
	Livello di pressione acustica dB(A) 2) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 109.0<br />
	Livelli vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2/2.5</p>
<p>	1) senza attrezzo foratura<br />
	2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))<br />
	3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s² </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/industria/trivella-stihl-bt-121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trivella Stihl BT 45</title>
		<link>https://rpcfano.it/agricoltura/trivella-stihl-bt-45/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/agricoltura/trivella-stihl-bt-45/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 08:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICOLTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ATTREZZI]]></category>
		<category><![CDATA[INDUSTRIA]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOTRIVELLE]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Trivella Stihl BT 45 Trivella con potente motore a miscela e punta per fori da pianta. Ideale per creare fori nel terreno, per insediamento di alberi. Con impugnatura, speciale adattatore, cambio a due velocità e marcia indietro di serie per lo sbloccaggio di punte incastrate. Durante l&#8217;avviamento la punta rimane ferma. Possibilità di applicazione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Trivella Stihl BT 45" class="alignnone size-full wp-image-1534" height="417" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/bt45_p1.jpg.png" title="Trivella Stihl BT 45" width="512" /></p>
<p><strong><span style="color:#f00;">Trivella Stihl BT 45<br />
	</span></strong></p>
<p>Trivella con potente motore a miscela e punta per fori da pianta. Ideale per creare fori nel terreno, per insediamento di alberi. Con impugnatura, speciale adattatore, cambio a due velocità e marcia indietro di serie per lo sbloccaggio di punte incastrate. Durante l&#8217;avviamento la punta rimane ferma. Possibilità di applicazione del set per punte da legno. </p>
<p><strong><span style="color:#f00;">Dati tecnici<br />
	</span></strong></p>
<p>Cilindrata cm³ &nbsp;&nbsp;&nbsp; 27.2<br />
	Peso kg 1) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.8<br />
	Potenza kW/HP &nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.8/1.1<br />
	Livello di potenza sonora dB(A) 2) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 98.0<br />
	Livello di pressione acustica dB(A) 2) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 103.0<br />
	Livelli vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) &nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.2/6.1<br />
	Set punta da legno &nbsp;&nbsp;&nbsp; applicabile (accessorio)<br />
	Set punta trivella &nbsp;&nbsp;&nbsp; si<br />
	Velocità mandrino in 1° marcia 1/min &nbsp;&nbsp;&nbsp; 910<br />
	Velocità mandrino in 2° marcia 1/min &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,710</p>
<p>	1) senza attrezzo foratura<br />
	2) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))<br />
	3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/agricoltura/trivella-stihl-bt-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
