<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RPC &#187; TRATTORINI</title>
	<atom:link href="http://rpcfano.it/category/giardinaggio/trattorini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rpcfano.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 07:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Trattorino Honda Mod. HF 2622 HM</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2622-hm/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2622-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 16:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[TRATTORINI]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Mod. HF 2622 HM]]></category>
		<category><![CDATA[Trattorino Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Trattorino Honda Mod. HF 2622]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/>Trattorino Honda Mod. HF 2622 HM &#160; Motore Honda 4 tempi&#160; GXV 660 Cilindrata 688 cc Numero cilindri 2 Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 21.5/16 Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 105 Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 90 Accensione elettronica si Raffreddamento aria Avviamento elettrico si Batteria 12v-24 A/h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/><p><img alt="Trattorino Honda Mod. HF 2622 HM" class="alignnone size-full wp-image-3040" height="122" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/hf2622.jpg" title="Trattorino Honda Mod. HF 2622 HM" width="207" /></p>
<p><span style="color: #f00"><strong>Trattorino Honda Mod. HF 2622 HM</strong></span><span style="color: #f00"><u><strong><br />
	</strong></u></span>&nbsp;<br />
	Motore Honda 4 tempi&nbsp; GXV 660 <br />
	Cilindrata 688 cc <br />
	Numero cilindri 2 <br />
	Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 21.5/16 <br />
	Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 105 <br />
	Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 90 <br />
	Accensione elettronica si <br />
	Raffreddamento aria <br />
	Avviamento elettrico si <br />
	Batteria 12v-24 A/h <br />
	Trasmissione cinghia <br />
	Cambio idrostatico/transaxle <br />
	Marce progressive <br />
	Freni a disco <br />
	Sicurezza Elettrica 3 punti interattivi <br />
	Innesto lame elettromagnetico <br />
	Arresto delle lame freno lama <br />
	Luci anteriori crepuscolare <br />
	Sedile regobale si leva laterale <br />
	Indicatore carburante spia luminosa <br />
	Altezza di tagli minima 2.09.00 cm <br />
	Altezza di taglio massima 9 cm <br />
	Numero di posizioni 7 <br />
	Larghezza di taglio 122 cm <br />
	Numero di lame 2 <br />
	Dimensioni lunghezza 244 cm <br />
	Dimensioni larghezza 126 cm <br />
	Dimensioni altezza 123 cm <br />
	Pneumatico anteriore 15 x 5,00/6 <br />
	Pneumatico posteriore 18 x 8,50/8 <br />
	Capacità serbatoio 5.04.00 lt <br />
	Consumo massimo 4.01.00 lt/h <br />
	Peso a vuoto 245 Kg <br />
	Capacità cesto racoglitore 350 lt <br />
	Indicatore riempimento cesto racoglitore (cicalino) si <br />
	Svuotamento cesto racoglierba leva <br />
	Deflettori per scarico a terra optional <br />
	 </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2622-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trattorino Honda Mod.  HF 2417 HT</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2417-ht/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2417-ht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 16:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[TRATTORINI]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Mod. HF 2417 HT]]></category>
		<category><![CDATA[Trattorino Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Trattorino Honda Mod. HF 2417]]></category>
		<category><![CDATA[Trattorino Honda Mod. HF 2417 HT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/>  Trattorino Honda Mod.&#160; HF 2417 HT &#160; Motore Honda 4 tempi&#160; GCV 530 Cilindrata 530 cc Numero cilindri 2 Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 15,2/11,3 Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 100 Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 86 Accensione elettronica si Raffreddamento aria Avviamento elettrico si Batteria 12v-24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/><p><span style="color: #f00"><strong><img alt="Trattorino Honda Mod. HF 2417 HT" class="alignnone size-full wp-image-3035" height="155" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/HONDA-HF-24171.jpg" title="Trattorino Honda Mod.  HF 2417 HT" width="224" /></strong></span></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #f00"><strong>Trattorino Honda Mod.&nbsp; HF 2417 HT</strong></span> <br />
	&nbsp;<br />
	Motore Honda 4 tempi&nbsp; GCV 530 <br />
	Cilindrata 530 cc <br />
	Numero cilindri 2 <br />
	Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 15,2/11,3 <br />
	Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 100 <br />
	Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 86 <br />
	Accensione elettronica si <br />
	Raffreddamento aria <br />
	Avviamento elettrico si <br />
	Batteria 12v-24 A/h <br />
	Trasmissione cinghia <br />
	Cambio idrostatico/transaxle <br />
	Marce progressive <br />
	Freni a disco <br />
	Sicurezza Elettrica 3 punti interattivi <br />
	Innesto lame elettromagnetico <br />
	Arresto delle lame freno lama <br />
	Luci anteriori crepuscolare <br />
	Sedile regobale si leva laterale <br />
	Indicatore carburante spia luminosa <br />
	Altezza di tagli minima 2.09.00 cm <br />
	Altezza di taglio massima 9 cm <br />
	Numero di posizioni 7 <br />
	Larghezza di taglio 102 cm <br />
	Numero di lame 2 <br />
	Dimensioni lunghezza 244 cm <br />
	Dimensioni larghezza 106 cm <br />
	Dimensioni altezza 123 cm <br />
	Pneumatico anteriore 15 x 5,00/6 <br />
	Pneumatico posteriore 18 x 8,50/8 <br />
	Capacità serbatoio 5.04.00 lt <br />
	Consumo massimo 2.06.00 lt/h <br />
	Peso a vuoto 237 Kg <br />
	Capacità cesto racoglitore 300 lt <br />
	Indicatore riempimento cesto racoglitore (cicalino) si <br />
	Svuotamento cesto racoglierba elettrico <br />
	Deflettori per scarico a terra optional <br />
	 </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2417-ht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trattorino Honda Mod.HF 2417 HM</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2417-hm-2/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2417-hm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 16:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[TRATTORINI]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Mod.HF 2417 HM]]></category>
		<category><![CDATA[Trattorino Honda HF 2417 HM]]></category>
		<category><![CDATA[Trattorino Honda Mod.HF 2417 HM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/>Trattorino Honda Mod.HF 2417 HM Motore Honda 4 tempi&#160; GCV 530 Cilindrata 530 cc Numero cilindri 2 Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 15,2/11,3 Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 100 Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 86 Accensione elettronica si Raffreddamento aria Avviamento elettrico si Batteria 12v-24 A/h Trasmissione cinghia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/><p><img alt="Trattorino Honda Mod.HF 2417 HM " class="alignnone size-full wp-image-3031" height="155" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/HONDA-HF-2417.jpg" title="Trattorino Honda Mod.HF 2417 HM " width="224" /></p>
<p><span style="color: #f00;"><strong>Trattorino Honda Mod.HF 2417 HM</strong></span></p>
<p>Motore Honda 4 tempi&nbsp; GCV 530<br />
	Cilindrata 530 cc<br />
	Numero cilindri 2<br />
	Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 15,2/11,3<br />
	Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 100<br />
	Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 86<br />
	Accensione elettronica si<br />
	Raffreddamento aria<br />
	Avviamento elettrico si<br />
	Batteria 12v-24 A/h<br />
	Trasmissione cinghia<br />
	Cambio idrostatico/transaxle<br />
	Marce progressive<br />
	Freni a disco<br />
	Sicurezza Elettrica 3 punti interattivi<br />
	Innesto lame elettromagnetico<br />
	Arresto delle lame freno lama<br />
	Luci anteriori crepuscolare<br />
	Sedile regobale si leva laterale<br />
	Indicatore carburante spia luminosa<br />
	Altezza di tagli minima 2.09.00 cm<br />
	Altezza di taglio massima 9 cm<br />
	Numero di posizioni 7<br />
	Larghezza di taglio 102 cm<br />
	Numero di lame 2<br />
	Dimensioni lunghezza 244 cm<br />
	Dimensioni larghezza 106 cm<br />
	Dimensioni altezza 123 cm<br />
	Pneumatico anteriore 13 x 5,00/4<br />
	Pneumatico posteriore 18 x 8,50/8<br />
	Capacità serbatoio 5.04.00 lt<br />
	Consumo massimo 2.06.00 lt/h<br />
	Peso a vuoto 228 Kg<br />
	Capacità cesto racoglitore 300 lt<br />
	Indicatore riempimento cesto racoglitore (cicalino) si<br />
	Svuotamento cesto racoglierba leva<br />
	Deflettori per scarico a terra optional<br />
	 </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2417-hm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trattorino Honda HF 2315 Turbofan HM</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/hf-2315-turbofan-hm-e/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/hf-2315-turbofan-hm-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[TRATTORINI]]></category>
		<category><![CDATA[HF 2315 Turbofan HM E]]></category>
		<category><![CDATA[honda trattorino]]></category>
		<category><![CDATA[honda trattorino HF 2315 Turbofan HM E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/>  Trattorino Honda Mod.HF 2315 Turbofan HM E&#160; &#160;&#160; Motore Honda 4 tempi&#160; GCV 520 Cilindrata 530 cc Numero cilindri 2 Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 13,1/9,8 Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 100 Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 85 Accensione elettronica si Raffreddamento aria Avviamento elettrico si Batteria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/><p><img alt="HF 2315 Turbofan HM E  " class="alignnone size-full wp-image-3023" height="164" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/HF-2315-Turbofan-HM-E.jpg" title="HF 2315 Turbofan HM E" width="208" /></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #f00"><strong>Trattorino Honda Mod.HF 2315 Turbofan HM E&nbsp;</strong></span><br />
	&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Motore Honda 4 tempi&nbsp; GCV 520<br />
	Cilindrata 530 cc<br />
	Numero cilindri 2<br />
	Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 13,1/9,8<br />
	Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 100<br />
	Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 85<br />
	Accensione elettronica si<br />
	Raffreddamento aria<br />
	Avviamento elettrico si<br />
	Batteria 12v-24 A/h<br />
	Trasmissione cinghia<br />
	Cambio idrostatico/transaxle<br />
	Marce progressive<br />
	Freni a disco<br />
	Sicurezza Elettrica 3 punti interattivi<br />
	Innesto lame elettromagnetico<br />
	Arresto delle lame freno lama<br />
	Luci anteriori crepuscolare<br />
	Sedile regobale si leva laterale<br />
	Indicatore carburante spia luminosa<br />
	Altezza di tagli minima 2.09.00 cm<br />
	Altezza di taglio massima 8 cm<br />
	Numero di posizioni 7<br />
	Larghezza di taglio 92 cm<br />
	Numero di lame 2<br />
	Dimensioni lunghezza 244 cm<br />
	Dimensioni larghezza 97 cm<br />
	Dimensioni altezza 123 cm<br />
	Pneumatico anteriore 13 x 5,00/4<br />
	Pneumatico posteriore 18 x 8,50/8<br />
	Capacità serbatoio 5.04.00 lt<br />
	Consumo massimo 2.06.00 lt/h<br />
	Peso a vuoto 213 Kg<br />
	Capacità cesto racoglitore 280 lt<br />
	Indicatore riempimento cesto racoglitore (cicalino) si<br />
	Svuotamento cesto racoglierba leva<br />
	Deflettori per scarico a terra optional</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/hf-2315-turbofan-hm-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trattorino Honda Mod. HF 2315 SB</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2315/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2315/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[TRATTORINI]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Mod. HF 2315]]></category>
		<category><![CDATA[Trattorino HF 2315]]></category>
		<category><![CDATA[Trattorino Honda Mod. HF 2315]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/>  &#160;Trattorino Honda Mod. HF 2315 SB   Motore Honda 4 tempi&#160; GCV 520 Cilindrata 530 cc Numero cilindri 2 Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 13,1/9,8 Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 100 Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 85 Accensione elettronica si Raffreddamento aria Avviamento elettrico si Batteria 12v-24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/><p><img alt="Trattorino Honda Mod. HF 2315 " class="alignnone size-full wp-image-3018" height="129" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/HF-2315.jpg" title="Trattorino Honda Mod. HF 2315 " width="247" /></p>
<p> </p>
<p>&nbsp;<span style="color: #f00"><strong>Trattorino Honda Mod. HF 2315 SB</strong></span><br />
	 </p>
<p>Motore Honda 4 tempi&nbsp; GCV 520 <br />
	Cilindrata 530 cc <br />
	Numero cilindri 2 <br />
	Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 13,1/9,8 <br />
	Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 100 <br />
	Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 85 <br />
	Accensione elettronica si <br />
	Raffreddamento aria <br />
	Avviamento elettrico si <br />
	Batteria 12v-24 A/h <br />
	Trasmissione cinghia <br />
	Cambio meccanico <br />
	Marce 5 avanti 1 RM <br />
	Freni a disco <br />
	Sicurezza Elettrica 3 punti interattivi <br />
	Innesto lame elettromagnetico <br />
	Arresto delle lame freno lama <br />
	Luci anteriori &#8211; <br />
	Sedile regobale si <br />
	Indicatore carburante &#8211; <br />
	Altezza di tagli minima 2.09.00 cm <br />
	Altezza di taglio massima 8 cm <br />
	Numero di posizioni 7 <br />
	Larghezza di taglio 92 cm <br />
	Numero di lame 2 <br />
	Dimensioni lunghezza 239 cm <br />
	Dimensioni larghezza 97 cm <br />
	Dimensioni altezza 123 cm <br />
	Pneumatico anteriore 13 x 5,00/4 <br />
	Pneumatico posteriore 18 x 8,50/8 <br />
	Capacità serbatoio 5.04.00 lt <br />
	Consumo massimo 2.06.00 lt/h <br />
	Peso a vuoto 210 Kg <br />
	Capacità cesto racoglitore 280 lt <br />
	Indicatore riempimento cesto racoglitore (cicalino) si <br />
	Svuotamento cesto racoglierba leva <br />
	Deflettori per scarico a terra optional <br />
	Taglio Mulching Macchina predisposta per il taglio mulching &#8211; Occorre applicare l&#8217;apposito accessorio <br />
	 </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-honda-mod-hf-2315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trattorino Honda Mod.  HF 1211</title>
		<link>https://rpcfano.it/riscaldamento/trattorino-honda-mod-hf-1211-s-e/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/riscaldamento/trattorino-honda-mod-hf-1211-s-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[RISCALDAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[TRATTORINI]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Mod. HF 1211]]></category>
		<category><![CDATA[Trattorino Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Trattorino Honda Mod. HF 1211]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/>  Trattorino Honda Mod.&#160; HF 1211&#160;   Motore Honda 4 tempi&#160; GXV 340 Cilindrata 337 cc Numero cilindri 1 Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 8,9/6,6 Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 100 Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 86 Accensione elettronica si Raffreddamento aria Avviamento elettrico si Batteria 12v-20 A/h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/><p><img alt="Trattorino Honda Mod.  HF 1211" class="alignnone size-full wp-image-3014" height="182" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/honda-rider.jpg" title="Trattorino Honda Mod.  HF 1211" width="243" /></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #f00"><strong>Trattorino Honda Mod.&nbsp; HF 1211&nbsp; </strong></span><br />
	 </p>
<p>Motore Honda 4 tempi&nbsp; GXV 340 <br />
	Cilindrata 337 cc <br />
	Numero cilindri 1 <br />
	Potenza (HP/KW) SAEJ 1349 (3600g/min) 8,9/6,6 <br />
	Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) dB(A) 100 <br />
	Livello di pressione sonora all&#8217;orecchio dell&#8217;operatore (direttiva 81/1051/CEE) dB(A) 86 <br />
	Accensione elettronica si <br />
	Raffreddamento aria <br />
	Avviamento elettrico si <br />
	Batteria 12v-20 A/h <br />
	Trasmissione cinghia <br />
	Cambio meccanico <br />
	Marce 5 avanti 1 RM <br />
	Freni a disco <br />
	Sicurezza Elettrica 3 punti interattivi <br />
	Innesto lame manuale <br />
	Arresto delle lame freno lama <br />
	Luci anteriori &#8211; <br />
	Sedile regobale si <br />
	Indicatore carburante serbatoio trasparente <br />
	Altezza di tagli minima 3 cm <br />
	Altezza di taglio massima 8.05.00 cm <br />
	Numero di posizioni 7 <br />
	Larghezza di taglio 71 cm <br />
	Numero di lame 1 <br />
	Dimensioni lunghezza 186 cm <br />
	Dimensioni larghezza 76 cm <br />
	Dimensioni altezza 104 cm <br />
	Pneumatico anteriore 11 x 4,00/4 <br />
	Pneumatico posteriore 15 x 6,00/6 <br />
	Capacità serbatoio 3.06.00 lt <br />
	Consumo massimo 1.09.00 lt/h <br />
	Peso a vuoto 160 Kg <br />
	Capacità cesto racoglitore 170 lt <br />
	Indicatore riempimento cesto racoglitore (cicalino) si <br />
	Svuotamento cesto racoglierba leva <br />
	Deflettori per scarico a terra optional <br />
	Taglio Mulching Macchina predisposta per il taglio mulching &#8211; Occorre applicare l&#8217;apposito accessorio <br />
	 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/riscaldamento/trattorino-honda-mod-hf-1211-s-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trattorino Castelgarden XK4 160 HD</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-castelgarden-xk4-160-hd/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-castelgarden-xk4-160-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[TRATTORINI]]></category>
		<category><![CDATA[giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/>Trattorino Castelgarden XK4 160 HD Una macchina potente con motore B&#38;S 15.5. Controllo idrostatico, quindi velocità infinitamente variabile sia avanti che indietro. Larghezza di taglio da 95 o 105 cm, piatti di taglio Combi altamente performanti che permettono di fare mulching o di scaricare posteriormente l&#8217;erba tagliata. Sedile comfort imbottito con drenaggio e schienale alto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/xf140.jpg" width="512" height="384" alt="TRATTORINI" title="TRATTORINI" /><br/><p><img alt="Trattorino Castelgarden XK4 160 HD" class="alignnone size-full wp-image-1648" height="266" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/160hd.jpg" title="Trattorino Castelgarden XK4 160 HD" width="430" /></p>
<p><strong><span style="color:#b22222;">Trattorino Castelgarden XK4 160 HD<br />
	</span></strong></p>
<p>Una macchina potente con motore B&amp;S 15.5. Controllo idrostatico, quindi velocità infinitamente variabile sia avanti che indietro. Larghezza di taglio da 95 o 105 cm, piatti di taglio Combi altamente performanti che permettono di fare mulching o di scaricare posteriormente l&#8217;erba tagliata. Sedile comfort imbottito con drenaggio e schienale alto.</p>
<p><strong><span style="color:#b22222;">Dati tecnici<br />
	</span></strong></p>
<p>Motore &nbsp;&nbsp;&nbsp; Briggs &amp; Stratton<br />
	Tipo di motore &nbsp;&nbsp;&nbsp; B&amp;S PowerBuilt AVS<br />
	Potenza &nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,0<br />
	Numero di cilindri &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1<br />
	Cilindrata &nbsp;&nbsp;&nbsp; 508 cc<br />
	Capacità serbatoio &nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,0 L<br />
	Tipo di carburante &nbsp;&nbsp;&nbsp; Benzina<br />
	Trasmissione &nbsp;&nbsp;&nbsp; Idrostatica<br />
	Trazione &nbsp;&nbsp;&nbsp; Posteriore<br />
	Sollevamento piatto &nbsp;&nbsp;&nbsp; Manuale<br />
	Larghezza di taglio &nbsp;&nbsp;&nbsp; 95 &#8211; 105 cm<br />
	Regolazione altezza di taglio &nbsp;&nbsp;&nbsp; Manuale<br />
	Starter &nbsp;&nbsp;&nbsp; Sì<br />
	Luci &nbsp;&nbsp;&nbsp; No<br />
	Conta ore &nbsp;&nbsp;&nbsp; No<br />
	Regolazione sedile &nbsp;&nbsp;&nbsp; Regolabile ed ergonomico<br />
	Velocità &nbsp;&nbsp;&nbsp; 9 km/h<br />
	Peso Netto &nbsp;&nbsp;&nbsp; 173,00 KG<br />
	Dimensione ruote anteriori &nbsp;&nbsp;&nbsp; 16&#215;7.50-8<br />
	Dimensione ruote posteriori &nbsp;&nbsp;&nbsp; 16&#215;7.50-8<br />
	Omologazione CE &nbsp;&nbsp;&nbsp; Sì<br />
	Omologazione SWAN &nbsp;&nbsp;&nbsp; No</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-castelgarden-xk4-160-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trattorino Castelgarden XK 140 HD</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-castelgarden-xk-140-hd/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/trattorino-castelgarden-xk-140-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[TRATTORINI]]></category>
		<category><![CDATA[giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[rpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1641</guid>
