<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RPC &#187; ATOMIZZATORI</title>
	<atom:link href="http://rpcfano.it/category/giardinaggio/atomizzatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rpcfano.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 07:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Irroratore Honda Mod.  WJR 2525</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-honda-mod-wjr-2525/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-honda-mod-wjr-2525/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 13:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATOMIZZATORI]]></category>
		<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[Irroratore Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Irroratore Honda Mod. WJR 2525]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[<br/>  Irroratore Honda Mod.&#160; WJR 2525 &#160; Motore GX25 Cilindrata 25 cc Peso a secco 09.02.00 kg Peso massimo 34.07.00 kg Acceleratore comando manuale Limitatore di giri standard Pompa a pistoni orizzontali contrapposti Valvola a saracinesca forzata Frizione centrifuga Pressione da 5 a 25 Bar Regolazione presione comando manuale con manopola, 3 posizioni prefissate Aspirazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Irroratore Honda Mod.  WJR 2525 " class="alignnone size-full wp-image-3084" height="206" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/SPARGI.jpg" title="Irroratore Honda Mod.  WJR 2525 " width="207" /></p>
<p> </p>
<p><span style="color: #f00"><strong>Irroratore Honda Mod.&nbsp; WJR 2525 <br />
	</strong></span>&nbsp;<br />
	Motore GX25 <br />
	Cilindrata 25 cc <br />
	Peso a secco 09.02.00 kg <br />
	Peso massimo 34.07.00 kg <br />
	Acceleratore comando manuale <br />
	Limitatore di giri standard <br />
	Pompa a pistoni orizzontali contrapposti <br />
	Valvola a saracinesca forzata <br />
	Frizione centrifuga <br />
	Pressione da 5 a 25 Bar <br />
	Regolazione presione comando manuale con manopola, 3 posizioni prefissate <br />
	Aspirazione 07.01.00 lt/min <br />
	Lancia a 2 spruzzatori <br />
	Valvola di erogazione a sfera con comando a leva <br />
	Capacità serbatoio liquido 25 lt <br />
	Dimensioni 385 x 475 x 638 mm</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-honda-mod-wjr-2525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irroratore Stihl SG 31</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-stihl-sg-31/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-stihl-sg-31/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATOMIZZATORI]]></category>
		<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Irroratore Stihl SG 31 Irroratore manuale con capacità di 5 litri per proteggere le piante, eliminare le erbacce, concimare e combattere i parassiti. Ideale per l&#8217;utilizzatore privato con un giardino piuttosto grande. Con tubo telescopico e ulteriore ugello piatto. Dati tecnici Capacità l&#160; 5&#160; Peso kg&#160; 1.8&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Irroratore Stihl SG 31" class="alignnone size-full wp-image-1517" height="380" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/S-SG31-D001_p.png" title="Irroratore Stihl SG 31" width="380" /></p>
<p><strong><span style="color: #f00">Irroratore Stihl SG 31</span></strong></p>
<p>Irroratore manuale con capacità di 5 litri per proteggere le piante, eliminare le erbacce, concimare e combattere i parassiti. Ideale per l&#8217;utilizzatore privato con un giardino piuttosto grande. Con tubo telescopico e ulteriore ugello piatto.</p>
<p><strong><span style="color: #f00">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Capacità l&nbsp; 5&nbsp; <br />
	Peso kg&nbsp; 1.8&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-stihl-sg-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irroratore Stihl SG 20</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-stihl-sg-20/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-stihl-sg-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATOMIZZATORI]]></category>
		<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Irroratore Stihl SG 20 Irroratore manuale spalleggiato con capiente serbatoio da 18 litri e struttura robusta. Per erogare con precisione antiparassitari e concimi su superfici abbastanza grandi. Pratico per utilizzatori privati con grande terreno, ma anche per professionisti. Dati tecnici Capacità l&#160; 18&#160; Peso kg&#160; 5.2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Irroratore Stihl SG 20" class="alignnone size-full wp-image-1514" height="268" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/S-SG20-S001_p.png" title="Irroratore Stihl SG 20" width="380" /></p>
<p><strong><span style="color: #f00">Irroratore Stihl SG 20</span></strong></p>
<p>Irroratore manuale spalleggiato con capiente serbatoio da 18 litri e struttura robusta. Per erogare con precisione antiparassitari e concimi su superfici abbastanza grandi. Pratico per utilizzatori privati con grande terreno, ma anche per professionisti.</p>
<p><strong><span style="color: #f00">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Capacità l&nbsp; 18&nbsp; <br />
	Peso kg&nbsp; 5.2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-stihl-sg-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irroratore Stihl SG 10</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-stihl-sg-10/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-stihl-sg-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATOMIZZATORI]]></category>
		<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Irroratore Stihl SG 10 Pratico irroratore manuale con serbatoio da 1,6 litri per chi possiede un&#8217;abitazione con giardino. Per erogare con facilità e precisione antiparassitari e concimi su piccole aree. Dati tecnici Capacità l&#160; 1.6&#160; Peso kg&#160; 0.6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Atomizzatore SG 10" class="alignnone size-full wp-image-1519" height="384" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/sg10.png" title="Atomizzatore SG 10" width="512" /></p>
<p><strong><span style="color: #f00">Irroratore Stihl SG 10</span></strong></p>
<p>Pratico irroratore manuale con serbatoio da 1,6 litri per chi possiede un&#8217;abitazione con giardino. Per erogare con facilità e precisione antiparassitari e concimi su piccole aree.</p>
<p><span style="color: #f00"><strong>Dati tecnici</strong></span></p>
<p>Capacità l&nbsp; 1.6&nbsp; <br />
	Peso kg&nbsp; 0.6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/irroratore-stihl-sg-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomizzatore Stihl SR 450</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-stihl-sr-450/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-stihl-sr-450/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATOMIZZATORI]]></category>
		<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[rpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Atomizzatore Stihl SR 450 Questa versatile attrezzatura è potente come il modello SR 430, però dispone di un&#8217;intelligente meccanica di conversione 2 in 1. Così si può utilizzare sia come atomizzatore che come erogatore di sostanze in polvere. Dati tecnici Cilindrata cm³&#160; 63.3&#160; Peso kg 1)&#160; 12.8&#160; Max. portata aria m³/h 2)&#160; 1,300&#160; Distanza raggiungibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Atomizzatore Stihl SR 450" class="alignnone size-full wp-image-1507" height="287" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/S-SR450-D001_P.png" title="Atomizzatore Stihl SR 450" width="510" /></p>
<p><strong><span style="color: #f00">Atomizzatore Stihl SR 450</span></strong></p>
<p>Questa versatile attrezzatura è potente come il modello SR 430, però dispone di un&#8217;intelligente meccanica di conversione 2 in 1. Così si può utilizzare sia come atomizzatore che come erogatore di sostanze in polvere.</p>
<p><strong><span style="color: #f00">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Cilindrata cm³&nbsp; 63.3&nbsp; <br />
	Peso kg 1)&nbsp; 12.8&nbsp; <br />
	Max. portata aria m³/h 2)&nbsp; 1,300&nbsp; <br />
	Distanza raggiungibile in orizzontale m&nbsp; 14&nbsp; <br />
	Capacità serbatoio prodotto spruzzato l&nbsp; 14&nbsp; <br />
	Capacità serbatoio l&nbsp; 1.7&nbsp; <br />
	1) Senza carburante<br />
	2) senza impianto soffiaggio<br />
	 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-stihl-sr-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomizzatore Stihl SR 430</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-stihl-sr-430/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-stihl-sr-430/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATOMIZZATORI]]></category>
		<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Atomizzatore Stihl SR 430 Potente atomizzatore spalleggiato per erogare antiparassitari su grandi superfici. Con una gettata fino a 14,5 metri e la confortevole dotazione di serie consente un lavoro efficiente e poco affaticante. Dati tecnici Cilindrata cm³&#160; 63.3&#160; Peso kg 1)&#160; 12.2&#160; Max. portata aria m³/h 2)&#160; 1,300&#160; Distanza raggiungibile in orizzontale m&#160; 14&#160; Capacità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Atomizzatore Stihl SR 430" class="alignnone size-full wp-image-1504" height="287" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/S-SR430-D001_p.png" title="Atomizzatore Stihl SR 430" width="510" /></p>
<p><strong><span style="color: #f00">Atomizzatore Stihl SR 430</span></strong></p>
<p>Potente atomizzatore spalleggiato per erogare antiparassitari su grandi superfici. Con una gettata fino a 14,5 metri e la confortevole dotazione di serie consente un lavoro efficiente e poco affaticante.</p>
<p><strong><span style="color: #f00">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Cilindrata cm³&nbsp; 63.3&nbsp; <br />
	Peso kg 1)&nbsp; 12.2&nbsp; <br />
	Max. portata aria m³/h 2)&nbsp; 1,300&nbsp; <br />
	Distanza raggiungibile in orizzontale m&nbsp; 14&nbsp; <br />
	Capacità serbatoio prodotto spruzzato l&nbsp; 14&nbsp; <br />
	Capacità serbatoio l&nbsp; 1.7&nbsp; <br />
	1) Senza carburante<br />
	2) senza impianto soffiaggio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-stihl-sr-430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomizzatore Efco AT 8000</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-efco-at-8000/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-efco-at-8000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATOMIZZATORI]]></category>
		<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Atomizzatore Efco AT 8000 Per il trattamento e la disinfestazione di coltivazioni, piccole piantagioni e vivai. Può spargere liquidi (come anticrittogamici e antiparassitari) o polveri. E’ pensato per un’utenza particolarmente esigente, attenta alle migliori soluzioni tecniche. È dotato di pompa booster di serie per la massima pressione dei liquidi e del “Kit ULV” di serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img class="alignnone size-full wp-image-1297" title="Atomizzatore Efco8000" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/8000.jpg" alt="Atomizzatore Efco8000" width="338" height="540" /></p>
<p><strong><span style="color: #b22222;">Atomizzatore Efco AT 8000</span></strong></p>
<p>Per il trattamento e la disinfestazione di coltivazioni, piccole piantagioni e vivai. Può spargere liquidi (come anticrittogamici e antiparassitari) o polveri.<br />
E’ pensato per un’utenza particolarmente esigente, attenta alle migliori soluzioni tecniche.<br />
È dotato di pompa booster di serie per la massima pressione dei liquidi e del “Kit ULV” di serie per un’eccellente nebulizzazione.<br />
Apertura del getto regolabile.<br />
Ampio filtro in carta per la massima protezione del motore.<br />
Carburatore con compensatore per avere prestazioni ottimali in ogni condizione di lavoro.<br />
Kit polveri disponibile come optional.</p>
<p><strong><span style="color: #b22222;">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Potenza 5 HP &#8211; 3,7 kW (SAE) <br />
Cilindrata 72,4 cm³ <br />
Portata aria max. 16,0 m³/min <br />
Velocità aria 120 m/sec <br />
Erogazione liquidi 0,5 ÷ 3 L/min <br />
Capacità serbatoio liquidi 14 L <br />
Peso 12,5 Kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-efco-at-8000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomizzatore Efco AT 2062</title>
		<link>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-efco-at-2062/</link>
		<comments>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-efco-at-2062/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATOMIZZATORI]]></category>
		<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Atomizzatore Efco AT 2062 Per il trattamento e la disinfestazione di coltivazioni, piccole piantagioni e vivai. Può spargere liquidi (come anticrittogamici e antiparassitari) o polveri.  E&#8217; pensato per un’utenza particolarmente esigente, attenta alle migliori soluzioni tecniche. È dotato di pompa booster di serie per la massima pressione dei liquidi e del “Kit ULV” di serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img class="alignnone size-full wp-image-1292" title="2062" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/efat2062d.jpg" alt="2062" width="337" height="446" /></p>
<p><strong><span style="color: #b22222;">Atomizzatore Efco AT 2062</span></strong></p>
<p>Per il trattamento e la disinfestazione di coltivazioni, piccole piantagioni e vivai. Può spargere liquidi (come anticrittogamici e antiparassitari) o polveri. <br />
E&#8217; pensato per un’utenza particolarmente esigente, attenta alle migliori soluzioni tecniche.<br />
È dotato di pompa booster di serie per la massima pressione dei liquidi e del “Kit ULV” di serie per un’eccellente nebulizzazione.<br />
Apertura del getto regolabile.<br />
Ampio filtro in carta per la massima protezione del motore.<br />
Carburatore con compensatore per avere prestazioni ottimali in ogni condizione di lavoro.<br />
Kit polveri disponibile come optional.</p>
<p><strong><span style="color: #b22222;">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Potenza 4,5 HP &#8211; 3,3 kW <br />
Cilindrata 61,3 cm³ <br />
Portata aria max. 20,0 m³/min <br />
Velocità aria 90 m/sec <br />
Erogazione liquidi 0,67 ÷ 5,15 L/min <br />
Capacità serbatoio liquidi 16 L <br />
Peso 11,5 Kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rpcfano.it/giardinaggio/atomizzatore-efco-at-2062/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
