<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RPC &#187; POTATURA</title>
	<atom:link href="http://rpcfano.it/category/agricoltura/potatura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rpcfano.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 07:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tosasiepi Stihl HL-KM 135°</title>
		<link>http://rpcfano.it/giardinaggio/tosasiepi-stihl-hl-km-135/</link>
		<comments>http://rpcfano.it/giardinaggio/tosasiepi-stihl-hl-km-135/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[POTATURA]]></category>
		<category><![CDATA[TAGLIASIEPI]]></category>
		<category><![CDATA[giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Tosasiepi Stihl HL-KM 135° Tosasiepi Kombi da applicazione, con regolazione a intervalli fino a 135°, con posizione di trasporto. Per la cura di siepi alte e larghe o per il taglio di erbe tappezzanti. Peso: 2,6 kg. Lunghezza totale: 160 cm. Consigliato per i motori Kombi KM 55 R, KM 85 R, KM 100 R, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Tosasiepi Stihl HL-KM 135°" class="alignnone size-full wp-image-1576" height="417" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/hlkm135_p.jpg.png" title="Tosasiepi Stihl HL-KM 135°" width="580" /></p>
<p><span style="color: #f00"><strong>Tosasiepi Stihl HL-KM 135°<br />
	</strong></span></p>
<p>Tosasiepi Kombi da applicazione, con regolazione a intervalli fino a 135°, con posizione di trasporto. Per la cura di siepi alte e larghe o per il taglio di erbe tappezzanti. Peso: 2,6 kg. Lunghezza totale: 160 cm. Consigliato per i motori Kombi KM 55 R, KM 85 R, KM 100 R, e per il decespugliatore spalleggiato FR 85 T.</p>
<p><strong><span style="color: #f00">Dati tecnici<br />
	</span></strong></p>
<p>Peso kg &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.6<br />
	Lunghezza totale cm &nbsp;&nbsp;&nbsp; 160</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rpcfano.it/giardinaggio/tosasiepi-stihl-hl-km-135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barretta falciante Stihl FH-KM 135°</title>
		<link>http://rpcfano.it/giardinaggio/barretta-falciante-stihl-fh-km-135/</link>
		<comments>http://rpcfano.it/giardinaggio/barretta-falciante-stihl-fh-km-135/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[POTATURA]]></category>
		<category><![CDATA[TAGLIASIEPI]]></category>
		<category><![CDATA[giard]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Barretta falciante Stihl FH-KM 135° Barretta falciante Kombi da applicare ai motori Kombi. Regolazione angolo lame a intervalli fino a 135°, con posizione di trasporto. Per il taglio di erba, erbe tappezzanti o sterpaglie. Il funzionamento delle lame impedisce che sassi o pezzi di materiale tagliato vengano lanciati in giro. Peso: 2,4 kg. Lunghezza totale: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Barretta falciante Stihl FH-KM 135°" class="alignnone size-full wp-image-1567" height="417" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/fhkm_p.jpg.png" title="Barretta falciante Stihl FH-KM 135°" width="512" /></p>
<p><strong><span style="color: #f00">Barretta falciante Stihl FH-KM 135°<br />
	</span></strong></p>
<p>Barretta falciante Kombi da applicare ai motori Kombi. Regolazione angolo lame a intervalli fino a 135°, con posizione di trasporto. Per il taglio di erba, erbe tappezzanti o sterpaglie. Il funzionamento delle lame impedisce che sassi o pezzi di materiale tagliato vengano lanciati in giro. Peso: 2,4 kg. Lunghezza totale: 133 cm. Consigliata per i motori Kombi KM 55 R, KM 85 R, KM 100 R, e per il decespugliatore spalleggiato FR 85 T.</p>
<p><strong><span style="color: #f00">Dati tecnici<br />
	</span></strong></p>
<p>Peso kg &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.4<br />
	Lunghezza totale cm &nbsp;&nbsp;&nbsp; 133</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rpcfano.it/giardinaggio/barretta-falciante-stihl-fh-km-135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potatore Stihl HT-KM</title>
		<link>http://rpcfano.it/giardinaggio/potatore-stihl-ht-km/</link>
		<comments>http://rpcfano.it/giardinaggio/potatore-stihl-ht-km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[POTATURA]]></category>
		<category><![CDATA[giardinaggio]]></category>
		<category><![CDATA[rpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Potatore Stihl HT-KM Attrezzo Kombi potatore per il sistema Kombi STIHL. Il potatore Kombi facilita ad esempio la cura degli alberi da frutto. Peso: 1,8 Kg. Lunghezza complessiva: 126 cm. Ammesso per tutti i motori Kombi con impugnatura circolare e decespugliatori spalleggiati. Dati tecnici Peso kg &#160;&#160;&#160; 1.8 Lunghezza totale cm &#160;&#160;&#160; 126]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Potatore Stihl HT-KM" class="alignnone size-full wp-image-1564" height="417" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/htkm_p.jpg.png" title="Potatore Stihl HT-KM" width="512" /></p>
<p><span style="color: #f00"><strong>Potatore Stihl HT-KM<br />
	</strong></span></p>
<p>Attrezzo Kombi potatore per il sistema Kombi STIHL. Il potatore Kombi facilita ad esempio la cura degli alberi da frutto. Peso: 1,8 Kg. Lunghezza complessiva: 126 cm. Ammesso per tutti i motori Kombi con impugnatura circolare e decespugliatori spalleggiati.</p>
<p><strong><span style="color: #f00">Dati tecnici<br />
	</span></strong></p>
<p>Peso kg &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8<br />
	Lunghezza totale cm &nbsp;&nbsp;&nbsp; 126</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rpcfano.it/giardinaggio/potatore-stihl-ht-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potatore professionale Efco PTX 2700</title>
		<link>http://rpcfano.it/giardinaggio/potatore-professionale-efco-ptx-2700/</link>
		<comments>http://rpcfano.it/giardinaggio/potatore-professionale-efco-ptx-2700/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIARDINAGGIO]]></category>
		<category><![CDATA[POTATURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Potatore professionale Efco PTX 2700 Potatore professionale pensato per interventi in altezza di sramatura e taglio, senza l’uso di scale o altri mezzi e per lavori su terreni in pendenza o accidentati. Può agire fino a 5 metri dal suolo, grazie alla sua asta estendibile fino a 3,12 metri, in grado quindi di raggiungere anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Potatore professionale 2700" class="alignnone size-full wp-image-1239" height="420" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/2700.jpg" title="Potatore professionale 2700" width="596" /></p>
<p><strong><span style="color: #b22222">Potatore professionale Efco PTX 2700</span></strong></p>
<p>Potatore professionale pensato per interventi in altezza di sramatura e taglio, senza l’uso di scale o altri mezzi e per lavori su terreni in pendenza o accidentati.<br />
	Può agire fino a 5 metri dal suolo, grazie alla sua asta estendibile fino a 3,12 metri, in grado quindi di raggiungere anche i rami posizionati più in alto.<br />
	Consente performance di alto livello in ogni posizione di lavoro, garantendo una migliore visuale della zona di taglio grazie alla possibilità, unica sul mercato, di poter regolare i potatori in 5 posizioni intermedie, da 0° a 90°.<br />
	E&#8217; dotato di cuffia supporto in alluminio, che consente massima resistenza allo sforzo.<br />
	Lubrificazione dell&#8217;organo di taglio garantita dalla pompa olio professionale.</p>
<p><strong><span style="color: #b22222">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Potenza/Cilindrata 1,3 HP &#8211; 1,0 kW/27 cm³&nbsp; <br />
	Regolazione attrezzo potatore da 0° a 90° (5 posizioni)&nbsp; <br />
	Lunghezza barra 25 cm / 10&#8221;&nbsp; <br />
	Catena (passo x spessore) 3/8&#8221;x.043&#8221;&nbsp; <br />
	Lunghezza totale macchina 2,60/3,80 m&nbsp; <br />
	Peso 7,4 Kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rpcfano.it/giardinaggio/potatore-professionale-efco-ptx-2700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potatore Paterlini Jack PA</title>
		<link>http://rpcfano.it/agricoltura/potatore-paterlini-jack-pa/</link>
		<comments>http://rpcfano.it/agricoltura/potatore-paterlini-jack-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICOLTURA]]></category>
		<category><![CDATA[POTATURA]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Potatore Paterlini Jack PA Versione predisposta per asta fissa o telescopica del potatore JACK. Tutti i potatori JACK hanno una nuova carcassa in materiale poliamidico ad alta resistenza meccanica.Versione predisposta per asta fissa o telescopica del potatore JACK. Tutti i potatori JACK hanno una nuova carcassa in materiale poliamidico ad alta resistenza meccanica. Dati tecnici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img class="alignnone size-full wp-image-923" title="Potatore Paterlini Jack PA" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/merix2.jpg" alt="Potatore Paterlini Jack PA" width="497" height="118" /></p>
<p><strong><span style="color: #0000cd;">Potatore Paterlini Jack PA</span></strong></p>
<p>Versione predisposta per asta fissa o telescopica del potatore JACK. Tutti i potatori JACK hanno una nuova carcassa in materiale poliamidico ad alta resistenza meccanica.Versione predisposta per asta fissa o telescopica del potatore JACK. Tutti i potatori JACK hanno una nuova carcassa in materiale poliamidico ad alta resistenza meccanica.</p>
<p><strong><span style="color: #0000cd;">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Diametro di Taglio: 250<br />
Consumo d’aria (it/min): 400<br />
Pressione d’esercizio (bar): 8<br />
Peso netto complessivo: 2 Kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rpcfano.it/agricoltura/potatore-paterlini-jack-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potatore Paterlini Jack</title>
		<link>http://rpcfano.it/agricoltura/potatore-paterlini-jack/</link>
		<comments>http://rpcfano.it/agricoltura/potatore-paterlini-jack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICOLTURA]]></category>
		<category><![CDATA[POTATURA]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Potatore Paterlini Jack La sega a catena JACK è lo strumento di potatura più maneggevole ed efficace al servizio dei professionisti. L’innovativo sistema di lubrificazione della catena ad intermittenza consente una lunga durata del pieno d’olio. JACK è dotata di un motore pneumatico a palette con sistema d’immissione d’aria “AIR PLUS” che permette di ridurre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Potatore Paterlini Jack" class="alignnone size-full wp-image-910" height="253" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/jack.jpg" title="Potatore Paterlini Jack" width="448" /></p>
<p><strong><span style="color: #0000cd">Potatore Paterlini Jack</span></strong></p>
<p>La sega a catena JACK è lo strumento di potatura più maneggevole ed efficace al servizio dei professionisti. L’innovativo sistema di lubrificazione della catena ad intermittenza consente una lunga durata del pieno d’olio. JACK è dotata di un motore pneumatico a palette con sistema d’immissione d’aria “AIR PLUS” che permette di ridurre il consumo d’aria e di aumentare la potenza consentendo il taglio di rami fino a 300 mm. Le nuove versioni con barra “carving” a punta consentono tagli più precisi e una maggior maneggevolezza del potatore. Tutti i potatori JACK hanno una nuova carcassa in materiale poliamidico ad alta resistenza meccanica.</p>
<p><strong><span style="color: #0000cd">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Diametro di Taglio: 300<br />
	Consumo d’aria (it/min): 400<br />
	Pressione d’esercizio (bar): 8<br />
	Peso netto complessivo: 2 Kg</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rpcfano.it/agricoltura/potatore-paterlini-jack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbicione Paterlini 8/D</title>
		<link>http://rpcfano.it/agricoltura/forbicione-paterlini-8d/</link>
		<comments>http://rpcfano.it/agricoltura/forbicione-paterlini-8d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICOLTURA]]></category>
		<category><![CDATA[POTATURA]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Forbicione Paterlini 8/D La più potente forbice della gamma, taglia fino a diametri di 50 mm. Ideale per lavori di deforestazione è disponibile con due tipi di lama, diritta ed uncinata, adattandosi così ad ogni tipo di taglio. Dati tecnici Diametro di Taglio: 50 Consumo d’aria (it/min): 100 Pressione d’esercizio (bar): 10 Peso netto complessivo:&#160;2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Forbicione Paterlini 8/D" class="alignnone size-full wp-image-903" height="336" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/8d2.jpg" title="Forbicione Paterlini 8/D" width="353" /></p>
<p><strong><span style="color: #0000cd">Forbicione Paterlini 8/D</span></strong></p>
<p>La più potente forbice della gamma, taglia fino a diametri di 50 mm. Ideale per lavori di deforestazione è disponibile con due tipi di lama, diritta ed uncinata, adattandosi così ad ogni tipo di taglio.</p>
<p><strong><span style="color: #0000cd">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Diametro di Taglio: 50<br />
	Consumo d’aria (it/min): 100<br />
	Pressione d’esercizio (bar): 10<br />
	Peso netto complessivo:&nbsp;2 Kg</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rpcfano.it/agricoltura/forbicione-paterlini-8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbicione Paterlini 8/U</title>
		<link>http://rpcfano.it/agricoltura/forbicione-paterlini-8u/</link>
		<comments>http://rpcfano.it/agricoltura/forbicione-paterlini-8u/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICOLTURA]]></category>
		<category><![CDATA[POTATURA]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Forbicione Paterlini 8/U La più potente forbice della gamma, taglia fino a diametri di 50 mm. Ideale per lavori di deforestazione è disponibile con due tipi di lama, diritta ed uncinata, adattandosi così ad ogni tipo di taglio. Dati tecnici Diametro di Taglio: 50 Consumo d’aria (it/min): 100 Pressione d’esercizio (bar): 10 Peso netto complessivo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Forbicione Paterlini 8/U" class="alignnone size-full wp-image-905" height="287" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/8u1.jpg" title="Forbicione Paterlini 8/U" width="448" /></p>
<p><span style="color: #0000cd"><strong>Forbicione Paterlini 8/U</strong></span></p>
<p>La più potente forbice della gamma, taglia fino a diametri di 50 mm. Ideale per lavori di deforestazione è disponibile con due tipi di lama, diritta ed uncinata, adattandosi così ad ogni tipo di taglio.</p>
<p><strong><span style="color: #0000cd">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Diametro di Taglio: 50<br />
	Consumo d’aria (it/min): 100<br />
	Pressione d’esercizio (bar): 10<br />
	Peso netto complessivo: 2 Kg<br />
	 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rpcfano.it/agricoltura/forbicione-paterlini-8u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbice Pneumatica Paterlini Futura Doppio Taglio</title>
		<link>http://rpcfano.it/agricoltura/forbice-pneumatica-paterlini-futura-doppio-taglio/</link>
		<comments>http://rpcfano.it/agricoltura/forbice-pneumatica-paterlini-futura-doppio-taglio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICOLTURA]]></category>
		<category><![CDATA[POTATURA]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Forbice Pneumatica Paterlini Futura Doppio Taglio E’ La forbice più venduta ed apprezzata dai professionisti per le sue doti di velocità e leggerezza, per tagli fino a diam. 28 mm. Dati tecnici Diametro di Taglio: 28 Consumo d’aria (it/min): 80 Pressione d’esercizio (bar): 10 Peso netto complessivo: 0,60 Kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Forbice Pneumatica Paterlini Futura Doppio Taglio" class="alignnone size-full wp-image-819" height="260" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/futura-dt1.jpg" title="Forbice Pneumatica Paterlini Futura Doppio Taglio" width="448" /></p>
<p><strong><span style="color: #0000cd">Forbice Pneumatica Paterlini Futura Doppio Taglio</span></strong></p>
<p>E’ La forbice più venduta ed apprezzata dai professionisti per le sue doti di velocità e leggerezza, per tagli fino a diam. 28 mm.</p>
<p><strong><span style="color: #0000cd">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Diametro di Taglio: 28<br />
	Consumo d’aria (it/min): 80<br />
	Pressione d’esercizio (bar): 10<br />
	Peso netto complessivo: 0,60 Kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rpcfano.it/agricoltura/forbice-pneumatica-paterlini-futura-doppio-taglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbice Pneumatica Paterlini Futura Vigneto</title>
		<link>http://rpcfano.it/agricoltura/forbice-pneumatica-paterlini-futura-vigneto/</link>
		<comments>http://rpcfano.it/agricoltura/forbice-pneumatica-paterlini-futura-vigneto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rpcfano</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGRICOLTURA]]></category>
		<category><![CDATA[POTATURA]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[RPC Fano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rpcfano.it/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Forbice Pneumatica Paterlini Futura Vigneto E&#8217; La forbice più venduta ed apprezzata dai professionisti per le sue doti di velocità e leggerezza, per tagli fino a diam. 28 mm. Dati tecnici Diametro di Taglio: 28 Consumo d’aria (it/min): 80 Pressione d’esercizio (bar): 10 Peso netto complessivo: 0,60 Kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img alt="Forbice Pneumatica Paterlini Futura Vigneto" class="alignnone size-full wp-image-799" height="285" src="http://rpcfano.it/wp-content/uploads/futura-vigneto.jpg" title="Forbice Pneumatica Paterlini Futura Vigneto" width="448" /></p>
<p><strong><span style="color: #0000cd">Forbice Pneumatica Paterlini Futura Vigneto</span></strong></p>
<p>E&#8217; La forbice più venduta ed apprezzata dai professionisti per le sue doti di velocità e leggerezza, per tagli fino a diam. 28 mm.</p>
<p><strong><span style="color: #0000cd">Dati tecnici</span></strong></p>
<p>Diametro di Taglio: 28<br />
	Consumo d’aria (it/min): 80<br />
	Pressione d’esercizio (bar): 10<br />
	Peso netto complessivo: 0,60 Kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rpcfano.it/agricoltura/forbice-pneumatica-paterlini-futura-vigneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
